Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NEWEST_MODIFICATION` DESC 
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION Descending Ascending 1 OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 279 0 300 SYSTEM 0 0 NO 58552844 58549635 663364158 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45240
0 53 0 331 UNDO_LOG 1 0 NO 58552844 58548431 663362245 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45222
0 306 0 411 UNDO_LOG 1 0 NO 58552784 58547108 663361943 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45222
0 278 0 299 SYSTEM 1 0 NO 58552784 58548335 4146506207 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45206
0 55 0 298 SYSTEM 1 0 NO 58552740 58547012 4146074335 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45290
0 328 0 440 UNDO_LOG 1 0 NO 58552740 58545817 663361876 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45222
0 340 0 297 SYSTEM 1 0 NO 58552696 58545721 3806727848 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45290
0 289 0 396 UNDO_LOG 1 0 NO 58552696 58544516 663361592 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45216
0 357 0 386 UNDO_LOG 0 0 NO 58552652 58543225 663377002 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45299
0 70 0 296 SYSTEM 1 0 NO 58552652 58544420 4146257666 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45290
0 398 0 295 SYSTEM 1 0 NO 58552608 58543129 4146506207 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45206
0 66 0 327 UNDO_LOG 0 0 NO 58552608 58541917 663376760 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45299
0 82 0 294 SYSTEM 1 0 NO 58552564 58541821 659144919 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45290
0 138 0 421 UNDO_LOG 1 0 NO 58552564 58540617 663361115 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45216
0 372 0 293 SYSTEM 0 0 NO 58552520 58540505 663364158 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45240
0 61 0 346 UNDO_LOG 0 0 NO 58552520 58539295 663376587 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45297
0 370 0 409 UNDO_LOG 0 0 NO 58552476 58501114 663371546 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45269
0 166 0 292 SYSTEM 0 0 NO 58552476 58537788 663364158 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45240
0 280 0 420 UNDO_LOG 1 0 NO 58552432 58551030 663362627 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45222
0 355 0 45 SYSTEM 1 0 NO 58552432 58552247 659161116 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45240
0 65 0 6 SYSTEM 1 0 NO 58552393 58550939 663364158 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45240
0 142 0 365 UNDO_LOG 1 0 NO 58552393 58549731 663362623 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45222
0 391 8 3 INDEX 1 0 YES 58552354 58479758 663332689 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 571 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45191
0 307 0 0 FILE_SPACE_HEADER 1 0 NO 58538605 58483075 662247453 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45265
0 88 0 408 INODE 1 0 NO 58538605 58483075 663358286 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 45206
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query